Janeiro de 2010 vs. Janeiro de 2009
Total Brasil, Faixa etária 15 / Casa e locais de trabalho
Fonte: comScore World Metrix
Total visitantes únicos
| | Janeiro 2009 | Janeiro 2010 | % |
| Total Internet: Público total | 28.143 | 33.789 | 20 |
| Classificados | 6.980 | 10.652 | 53 |
| OnLine Exchange | 2.388 | 5.663 | 137 |
| QueBarato | 3.333 | 4.078 | 22 |
| Viva street Classifieds | 1.134 | 1.972 | 74 |
| ZAP.COM.BR | 819 | 1.555 | 90 |
| Anuntis Segundamano | 911 | 1.534 | 68 |
| TROVITBRASIL.COM.BR | N/A | 1.414 | N/A |
| IBIUBI.COM.BR | N/A | 1.163 | N/A |
| HAGAH.COM.BR | 588 | 822 | 40 |
| CLASSIFICADOS-BRASIL.COM | 548 | 755 | 38 |
| Redeparede | 451 | 605 | 34 |
Perfil demográfico dos visitantes da categoria Classificados Virtuais
Um perfil demográfico de visitantes da categoria classificados virtuais revelou picos em relação a homens entre 25 a 44 anos de idade (que consomem aproximadamente 20% mais conteúdo de classificados que o usuário padrão de Internet brasileiro), e mulheres entre 25 e 34 anos de idade (que consomem 23% mais que a média). "Essas tendências demográficas podem refletir uma taxa mais alta de utilização de classificados virtuais entre jovens famílias à procura de bons negócios", sugeriu Banks.
Perfil demográfico de visitantes a sites de classificados no Brasil
Janeiro de 2010
Total Brasil, Faixa etária 15+ - Casa e locais de trabalho
Fonte: comScore World Metrix
| Classificados | % Composição de visualização de páginas | % Composição de visualização de páginas de índice* |
| Público total | 100 | 100 |
| Total de homens (15+) | 50,2 | 100 |
| Homens: 15-24 | 12,6 | 70 |
| Homens: 25-34 | 18,7 | 119 |
| Homens: 35-44 | 11,3 | 119 |
| Homens: 45-54 | 5,1 | 114 |
| Homens: 55+ | 2,4 | 107 |
| Total mulheres (15+) | 49,8 | 100 |
| Mulheres: 15-24 | 13,2 | 73 |
| Mulheres: 25-34 | 19 | 123 |
| Mulheres: 35-44 | 11 | 111 |
| Mulheres: 45-54 | 4,9 | 109 |
| Mulheres: 55+ | 1,8 | 85 |
*Composição de visualização de páginas de índice = % de visualizações
de páginas de classificados/% de visualizações total de páginas na
Internet x 100; Índice de 100 indica representação média.

Postar um comentário